Gengi helstu mynta

Mynt Kaupgengi Sölugengi Miðgengi
Bandaríkjadalur USD 138,320 138,320 138,320
Evra EUR 150,300 150,300 150,300
Sterlingspund GBP 175,070 175,070 175,070
Kanadadalur CAD 101,490 101,490 101,490
Dönsk króna DKK 20,144 20,144 20,144
Norsk króna NOK 12,910 12,910 12,910
Sænsk króna SEK 12,938 12,938 12,938
Svissneskur franki CHF 153,020 153,020 153,020
Japanskt jen JPY 0,893 0,893 0,893
SDR XDR 183,380 183,380 183,380
Gengisvísitala GVT 195.9757

Heimild: Seðlabanki Íslands