Ufsi

Pollachius virens

Tímabil: 1. september 2023 til 31. ágúst 2024

Aflamark:68.224.277 kg
Afli:24.333.413 kg
Óveitt:43.890.864 kg
64,3%
óveitt
35,7%
veitt

Heildarlandanir

Ufsi, lestir

Afurðaverð

Ufsi, slægður
194,59 kr/kg
Ufsi, óslægður
126,74 kr/kg
Undirmálsufsi, slægður
115,0 kr/kg
Undirmálsufsi, óslægður
10,0 kr/kg

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Breki VE 61 3.415.185 kg 5,01% 22,26%
Viðey RE 50 3.051.727 kg 4,47% 30,08%
Helga María RE 1 2.796.910 kg 4,1% 23,33%
Akurey AK 10 2.594.747 kg 3,8% 26,99%
Tómas Þorvaldsson GK 10 2.584.563 kg 3,79% 17,79%
Guðmundur Í Nesi 2.354.517 kg 3,45% 3,92%
Málmey SK 1 2.020.399 kg 2,96% 8,01%
Blængur NK 125 1.862.518 kg 2,73% 13,34%
Sólborg RE 27 1.700.000 kg 2,49% 62,34%
Vigri RE 71 1.650.797 kg 2,42% 80,63%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
Brim hf. 13.362.594 kg 19,59% 37,81%
Þorbjörn hf 4.783.586 kg 7,01% 53,07%
Vinnslustöðin hf 4.571.127 kg 6,7% 30,12%
FISK-Seafood ehf. 4.435.033 kg 6,5% 27,53%
Skinney-Þinganes hf 3.135.619 kg 4,6% 58,25%
Síldarvinnslan hf 2.924.203 kg 4,29% 16,91%
Ísfélag hf 2.703.562 kg 3,96% 31,05%
Nesfiskur ehf 2.498.533 kg 3,66% 47,35%
Samherji Ísland ehf. 2.433.059 kg 3,57% 68,32%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 2.354.517 kg 3,45% 3,92%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Reykjavík 13.297.971 kg 19,49% 33,49%
Vestmannaeyjar 12.357.338 kg 18,11% 32,08%
Grindavík 6.175.305 kg 9,05% 45,34%
Hornafjörður 3.340.558 kg 4,9% 56,3%
Sauðárkrókur 3.049.090 kg 4,47% 10,78%
Akranes 2.611.937 kg 3,83% 26,83%
Neskaupstaður 2.319.193 kg 3,4% 11,04%
Ólafsfjörður 1.638.729 kg 2,4% 18,44%
Sandgerði 1.615.748 kg 2,37% 13,85%
Akureyri 1.605.338 kg 2,35% 68,12%
Afurð Dags. Meðalverð
Þorskur, óslægður 17.5.24 415,38 kr/kg
Þorskur, slægður 17.5.24 510,68 kr/kg
Ýsa, óslægð 17.5.24 395,54 kr/kg
Ýsa, slægð 17.5.24 265,68 kr/kg
Ufsi, óslægður 17.5.24 127,02 kr/kg
Ufsi, slægður 17.5.24 194,59 kr/kg
Djúpkarfi 8.5.24 313,00 kr/kg
Gullkarfi 17.5.24 177,58 kr/kg
Litli karfi 15.5.24 8,00 kr/kg
Blálanga, óslægð 6.5.24 150,00 kr/kg

Fleiri tegundir »

18.5.24 Magnús HU 23 Grásleppunet
Grásleppa 1.306 kg
Samtals 1.306 kg
18.5.24 Fíi ÞH 11 Grásleppunet
Grásleppa 818 kg
Samtals 818 kg
18.5.24 Sigrún GK 97 Grásleppunet
Grásleppa 1.339 kg
Samtals 1.339 kg
18.5.24 Jónína Brynja ÍS 55 Lína
Ýsa 1.916 kg
Þorskur 46 kg
Skarkoli 39 kg
Ufsi 29 kg
Langa 4 kg
Karfi 2 kg
Samtals 2.036 kg

Skoða allar landanir »