Ýsa

Melanogrammus aeglefinus

Tímabil: 1. september 2023 til 31. ágúst 2024

Aflamark:60.268.797 kg
Afli:48.608.177 kg
Óveitt:11.660.620 kg
19,3%
óveitt
80,7%
veitt

Heildarlandanir

Ýsa, lestir

Afurðaverð

Ýsa, óslægð
394,64 kr/kg
Ýsa, slægð
265,68 kr/kg

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Vestmannaey VE 54 1.700.000 kg 2,82% 74,86%
Vigri RE 71 1.594.869 kg 2,65% 85,15%
Breki VE 61 1.538.686 kg 2,55% 79,74%
Sólberg ÓF 1 1.498.178 kg 2,49% 66,86%
Bergur VE 44 1.488.094 kg 2,47% 71,81%
Sólborg RE 27 1.400.000 kg 2,32% 86,04%
Arnar HU 1 1.335.141 kg 2,22% 100,0%
Dala-rafn 1.229.298 kg 2,04% 59,43%
Þórunn Sveinsdóttir VE 401 1.194.592 kg 1,98% 80,38%
Benni Sæm GK 26 1.172.864 kg 1,95% 4,64%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
Brim hf. 5.035.764 kg 8,36% 76,57%
Vísir hf 3.460.739 kg 5,74% 89,16%
FISK-Seafood ehf. 3.081.743 kg 5,11% 100,0%
Vinnslustöðin hf 2.749.211 kg 4,56% 69,14%
Þorbjörn hf 2.690.059 kg 4,46% 77,74%
Samherji Ísland ehf. 2.464.811 kg 4,09% 89,3%
Skinney-Þinganes hf 2.316.765 kg 3,84% 66,35%
Ísfélag hf 2.112.930 kg 3,51% 68,69%
Rammi hf 2.110.749 kg 3,5% 58,34%
Bergur-Huginn ehf 1.700.000 kg 2,82% 74,86%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Vestmannaeyjar 9.776.207 kg 16,22% 71,26%
Grindavík 6.770.936 kg 11,23% 78,73%
Reykjavík 4.346.546 kg 7,21% 79,62%
Hornafjörður 2.759.760 kg 4,58% 63,4%
Grenivík 2.700.552 kg 4,48% 58,77%
Grundarfjörður 2.631.494 kg 4,37% 97,71%
Ólafsvík 2.429.275 kg 4,03% 90,68%
Rif 2.236.474 kg 3,71% 95,98%
Skagaströnd 1.901.929 kg 3,16% 100,0%
Ólafsfjörður 1.652.155 kg 2,74% 69,63%
Afurð Dags. Meðalverð
Þorskur, óslægður 17.5.24 415,38 kr/kg
Þorskur, slægður 17.5.24 510,68 kr/kg
Ýsa, óslægð 17.5.24 395,54 kr/kg
Ýsa, slægð 17.5.24 265,68 kr/kg
Ufsi, óslægður 17.5.24 127,02 kr/kg
Ufsi, slægður 17.5.24 194,59 kr/kg
Djúpkarfi 8.5.24 313,00 kr/kg
Gullkarfi 17.5.24 177,58 kr/kg
Litli karfi 15.5.24 8,00 kr/kg
Blálanga, óslægð 6.5.24 150,00 kr/kg

Fleiri tegundir »

18.5.24 Sendlingur ÍS 415 Sjóstöng
Steinbítur 256 kg
Þorskur 256 kg
Ýsa 13 kg
Ufsi 11 kg
Samtals 536 kg
18.5.24 Lundi ÍS 406 Sjóstöng
Þorskur 60 kg
Samtals 60 kg
18.5.24 Már BA 406 Sjóstöng
Þorskur 498 kg
Samtals 498 kg
18.5.24 Langvía ÍS 416 Sjóstöng
Þorskur 407 kg
Samtals 407 kg
18.5.24 Óðinshani BA 407 Sjóstöng
Þorskur 237 kg
Samtals 237 kg

Skoða allar landanir »